Shot
Score
Pokalschießen 2026 - Günztal
Wertungen
Gesamtteilnehmer
LG / LP aufg. | Festscheibe
LG / LP aufg. | Mannschaft
LG / LP aufg. | Meister
LG / LP aufg. | Prämie
LG / LP aufg. | Punktscheibe
LG | 1. Mannschaft
LG | 2. Mannschaft
LG | Festscheibe
LG | Mannschaft - Jugend
LG | Mannschaft - Schüler
LG | Meister - Alters/Senioren/Schlinge
LG | Meister - Jugend
LG | Meister - Schüler
LG | Meister - Schützen
LG | Prämie - Alters/Senioren/Schlinge
LG | Prämie - Schüler/Jugend
LG | Prämie - Schützen
LG | Punktscheibe
LP | Festscheibe
LP | Mannschaft
LP | Meister - Alters/Senioren
LP | Meister - Schüler/Jugend
LP | Meister - Schützen
LP | Prämie - Schüler/Jugend
LP | Prämie - Schützen/Alters/Senioren
LP | Punktscheibe
Vereine
SV Egg
SV Eichenlaub Eisenburg
SV Eichenlaub Lauben
SV Hubertus Günz
SV Hubertus Ungerhausen e.V.
SV Schwaighausen
Generiert in 4.8 ms