| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Kohl, Bernd | SV Eichenlaub Eisenburg | 6.9 Teiler |
| 2. | Rampp, Heinz | SV Hubertus Günz | 7.6 Teiler |
| 3. | Becker, Wolfgang | SV Eichenlaub Eisenburg | 9.0 Teiler |
| 4. | Baur, Johann | SV Schwaighausen | 9.9 Teiler |
| 5. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 11.1 Teiler |
| 6. | Seitz, Wilfried | SV Eichenlaub Eisenburg | 11.2 Teiler |
| 7. | Spiegel, Ingo | SV Eichenlaub Eisenburg | 12.6 Teiler |
| 8. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 13.0 Teiler |
| 9. | Mauruschat, Helmut | SV Hubertus Günz | 16.9 Teiler |
| 10. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 18.5 Teiler |
| 11. | Bachmann, Frank | SV Eichenlaub Eisenburg | 19.9 Teiler |
| 12. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 22.5 Teiler |
| 13. | Brunner, Werner | SV Eichenlaub Eisenburg | 30.7 Teiler |
| 14. | Schindele, Berthold | SV Eichenlaub Lauben | 31.9 Teiler |
| 15. | Weidhofer, Bruno | SV Schwaighausen | 32.5 Teiler |
| 16. | Lutz, Max | SV Schwaighausen | 35.0 Teiler |
| 17. | Sickinger, Gabriele | SV Eichenlaub Eisenburg | 35.1 Teiler |
| 18. | Sickinger, Kurt | SV Eichenlaub Eisenburg | 38.2 Teiler |
| 19. | Wuggazer, Dieter | SV Eichenlaub Lauben | 42.3 Teiler |
| 20. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 45.1 Teiler |
| 21. | Bärtle, Herbert | SV Schwaighausen | 47.3 Teiler |
| 22. | Zettler, Gerhard | SV Schwaighausen | 47.7 Teiler |
| 23. | Ego, Wolfgang | SV Schwaighausen | 53.9 Teiler |
| 24. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 57.0 Teiler |
| 25. | Dienelt, Karl | SV Hubertus Günz | 62.6 Teiler |
| 26. | Seitz, Lidia | SV Eichenlaub Eisenburg | 63.1 Teiler |
| 27. | Rothermel, Ernst | SV Schwaighausen | 77.6 Teiler |
| 28. | Lutz, Klaus | SV Schwaighausen | 92.6 Teiler |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 17:03:59