| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Friedrich, Tobias | SV Hubertus Günz | 453 Ringe 92 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Fickler, Matthias | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 452 Ringe 94 | 92 | 89 | 89 | 88 |
| 3. | Geddert-Rolla, Natalja | SV Schwaighausen | 452 Ringe 91 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Unterreithmayr, Benjamin Luca | SV Egg | 449 Ringe 91 | 91 | 91 | 88 | 88 |
| 5. | Braunmiller, Karl-Heinz | SV Egg | 447 Ringe 95 | 89 | 89 | 87 | 87 |
| 6. | Schindler, Stefan | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 446 Ringe 91 | 90 | 89 | 88 | 88 |
| 7. | Schneider, Markus | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 446 Ringe 91 | 90 | 89 | 88 | 88 |
| 8. | Unterreithmayr, Philipp | SV Egg | 440 Ringe 92 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 9. | Busduga, Manfred | SV Eichenlaub Eisenburg | 439 Ringe 90 | 89 | 87 | 87 | 86 |
| 10. | Waldmann, Dominik | SV Hubertus Günz | 436 Ringe 90 | 89 | 87 | 85 | 85 |
| 11. | Beck, Nicolas | SV Hubertus Günz | 432 Ringe 90 | 87 | 85 | 85 | 85 |
| 12. | Ganz, Lisa | SV Schwaighausen | 428 Ringe 88 | 88 | 86 | 85 | 81 |
| 13. | Schindele, Berthold | SV Eichenlaub Lauben | 427 Ringe 87 | 87 | 86 | 85 | 82 |
| 14. | Salger, Jürgen | SV Hubertus Günz | 425 Ringe 89 | 85 | 84 | 84 | 83 |
| 15. | Waldmann, Jürgen | SV Hubertus Günz | 424 Ringe 88 | 88 | 83 | 83 | 82 |
| 16. | Rothdach, Markus | SV Egg | 424 Ringe 88 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 17. | Kettenis, Andreas | SV Schwaighausen | 421 Ringe 88 | 85 | 83 | 83 | 82 |
| 18. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 419 Ringe 86 | 85 | 83 | 83 | 82 |
| 19. | Wuggazer, Dieter | SV Eichenlaub Lauben | 414 Ringe 86 | 84 | 83 | 81 | 80 |
| 20. | Greiff, Karl | SV Eichenlaub Eisenburg | 412 Ringe 85 | 83 | 82 | 82 | 80 |
| 21. | Höfer, Christian | SV Hubertus Günz | 410 Ringe 85 | 84 | 83 | 79 | 79 |
| 22. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 402 Ringe 85 | 84 | 81 | 78 | 74 |
| 23. | Hafner, Elias Colin | SV Eichenlaub Lauben | 401 Ringe 82 | 82 | 80 | 80 | 77 |
| 24. | Heinle, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 397 Ringe 87 | 83 | 81 | 73 | 73 |
| 25. | Morath, Franz | SV Egg | 396 Ringe 83 | 80 | 79 | 77 | 77 |
| 26. | Weißenhorn, Alfons | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 396 Ringe 82 | 82 | 79 | 78 | 75 |
| 27. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 381 Ringe 79 | 79 | 78 | 77 | 68 |
| 28. | Rolla, Franz | SV Schwaighausen | 380 Ringe 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| 29. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 379 Ringe 83 | 78 | 74 | 72 | 72 |
| 30. | Rabus, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 374 Ringe 82 | 76 | 73 | 72 | 71 |
| 31. | Rothdach, Winfried | SV Egg | 374 Ringe 80 | 74 | 74 | 74 | 72 |
| 32. | Greiff, Maximilian | SV Eichenlaub Eisenburg | 373 Ringe 83 | 80 | 73 | 70 | 67 |
| 33. | Rutz, Valentin | SV Eichenlaub Lauben | 345 Ringe 77 | 70 | 69 | 68 | 61 |
| 34. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 331 Ringe 74 | 67 | 67 | 63 | 60 |
| 35. | Notz, Hubert | SV Egg | 281 Ringe 74 | 73 | 68 | 66 |
| 36. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 276 Ringe 80 | 67 | 65 | 64 |
| 37. | Maurus, Emelie | SV Egg | 242 Ringe 82 | 80 | 80 |
| 38. | Pfeiffer, Christine | SV Schwaighausen | 231 Ringe 81 | 77 | 73 |
| 39. | Rampp, Thomas | SV Hubertus Günz | 226 Ringe 83 | 77 | 66 |
| 40. | Moser, Samuel | SV Eichenlaub Lauben | 222 Ringe 86 | 71 | 65 |
| 41. | Wuggazer, Christian | SV Eichenlaub Lauben | 212 Ringe 81 | 72 | 59 |
| 42. | Wuggazer, Florian | SV Eichenlaub Lauben | 209 Ringe 75 | 67 | 67 |
| 43. | Moser, Wolfgang | SV Eichenlaub Lauben | 202 Ringe 74 | 71 | 57 |
| 44. | Brecht, Wilhelm | SV Eichenlaub Lauben | 187 Ringe 67 | 65 | 55 |
| 45. | Fackler, Patrick | SV Eichenlaub Lauben | 180 Ringe 66 | 60 | 54 |
| 46. | Rabus, Roland | SV Eichenlaub Lauben | 159 Ringe 65 | 62 | 32 |
| 47. | Pfadler, Walter | SV Eichenlaub Lauben | 151 Ringe 52 | 51 | 48 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 17:03:59