| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Friedrich, Tobias | SV Hubertus Günz | 92 Ringe |
| 2. | Geddert-Rolla, Natalja | SV Schwaighausen | 91 Ringe 91 |
| 3. | Schindler, Stefan | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 91 Ringe 90 |
| 4. | Busduga, Manfred | SV Eichenlaub Eisenburg | 90 Ringe |
| 5. | Salger, Jürgen | SV Hubertus Günz | 89 Ringe |
| 6. | Waldmann, Jürgen | SV Hubertus Günz | 88 Ringe 88 |
| 7. | Rothdach, Markus | SV Egg | 88 Ringe 84 |
| 8. | Schindele, Berthold | SV Eichenlaub Lauben | 87 Ringe |
| 9. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 86 Ringe 85 |
| 10. | Wuggazer, Dieter | SV Eichenlaub Lauben | 86 Ringe 84 |
| 11. | Höfer, Christian | SV Hubertus Günz | 85 Ringe 84 |
| 12. | Greiff, Karl | SV Eichenlaub Eisenburg | 85 Ringe 83 |
| 13. | Morath, Franz | SV Egg | 83 Ringe 80 |
| 14. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 83 Ringe 78 |
| 15. | Weißenhorn, Alfons | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 82 Ringe 82 |
| 16. | Rabus, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 82 Ringe 76 |
| 17. | Pfeiffer, Christine | SV Schwaighausen | 81 Ringe |
| 18. | Rothdach, Winfried | SV Egg | 80 Ringe 74 |
| 19. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 80 Ringe 67 |
| 20. | Rolla, Franz | SV Schwaighausen | 78 Ringe |
| 21. | Wuggazer, Florian | SV Eichenlaub Lauben | 75 Ringe |
| 22. | Notz, Hubert | SV Egg | 74 Ringe 73 |
| 23. | Moser, Wolfgang | SV Eichenlaub Lauben | 74 Ringe 71 |
| 24. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 74 Ringe 67 |
| 25. | Brecht, Wilhelm | SV Eichenlaub Lauben | 67 Ringe |
| 26. | Pfadler, Walter | SV Eichenlaub Lauben | 52 Ringe |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 17:03:59