| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 526.2 Ringe 106.5 | 105.2 | 104.9 | 104.8 | 104.8 |
| 2. | Brunner, Werner | SV Eichenlaub Eisenburg | 526.1 Ringe 105.9 | 105.5 | 105.5 | 104.7 | 104.5 |
| 3. | Spiegel, Ingo | SV Eichenlaub Eisenburg | 526.0 Ringe 106.6 | 106.2 | 105.2 | 104.1 | 103.9 |
| 4. | Sickinger, Gabriele | SV Eichenlaub Eisenburg | 521.8 Ringe 104.8 | 104.4 | 104.2 | 104.2 | 104.2 |
| 5. | Schindele, Berthold | SV Eichenlaub Lauben | 521.7 Ringe 105.1 | 104.3 | 104.3 | 104.2 | 103.8 |
| 6. | Bachmann, Frank | SV Eichenlaub Eisenburg | 521.1 Ringe 105.3 | 105.0 | 103.9 | 103.5 | 103.4 |
| 7. | Wuggazer, Dieter | SV Eichenlaub Lauben | 520.7 Ringe 105.1 | 104.7 | 104.3 | 103.4 | 103.2 |
| 8. | Rampp, Heinz | SV Hubertus Günz | 519.8 Ringe 104.3 | 104.3 | 104.3 | 103.5 | 103.4 |
| 9. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 519.0 Ringe 104.5 | 104.2 | 103.5 | 103.4 | 103.4 |
| 10. | Seitz, Wilfried | SV Eichenlaub Eisenburg | 518.1 Ringe 104.6 | 104.4 | 103.6 | 103.6 | 101.9 |
| 11. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 517.6 Ringe 104 | 104 | 103.5 | 103.3 | 102.8 |
| 12. | Rothermel, Ernst | SV Schwaighausen | 513.8 Ringe 103.9 | 103.2 | 102.7 | 102.5 | 101.5 |
| 13. | Becker, Wolfgang | SV Eichenlaub Eisenburg | 512.7 Ringe 103.3 | 102.8 | 102.5 | 102.4 | 101.7 |
| 14. | Seitz, Lidia | SV Eichenlaub Eisenburg | 511.4 Ringe 103.2 | 103.1 | 102.2 | 101.8 | 101.1 |
| 15. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 510.7 Ringe 103.2 | 102.8 | 102.7 | 101.0 | 101 |
| 16. | Baur, Johann | SV Schwaighausen | 508.1 Ringe 103.9 | 102.5 | 101.6 | 100.3 | 99.8 |
| 17. | Ego, Wolfgang | SV Schwaighausen | 506.9 Ringe 101.9 | 101.7 | 101.4 | 101.1 | 100.8 |
| 18. | Kohl, Bernd | SV Eichenlaub Eisenburg | 506.8 Ringe 103 | 102.6 | 101.3 | 100 | 99.9 |
| 19. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 506.5 Ringe 102.4 | 101.9 | 101.8 | 100.3 | 100.1 |
| 20. | Mauruschat, Helmut | SV Hubertus Günz | 506.3 Ringe 103.1 | 101.3 | 100.9 | 100.6 | 100.4 |
| 21. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 504.7 Ringe 103.9 | 101.7 | 100.7 | 99.6 | 98.8 |
| 22. | Bärtle, Herbert | SV Schwaighausen | 501.0 Ringe 102.7 | 100.4 | 100.3 | 99.0 | 98.6 |
| 23. | Weidhofer, Bruno | SV Schwaighausen | 500.0 Ringe 101.4 | 100.1 | 99.9 | 99.4 | 99.2 |
| 24. | Sickinger, Kurt | SV Eichenlaub Eisenburg | 495.3 Ringe 100.7 | 99.3 | 99.0 | 98.4 | 97.9 |
| 25. | Dienelt, Karl | SV Hubertus Günz | 494.7 Ringe 99.9 | 99.3 | 98.9 | 98.6 | 98 |
| 26. | Lutz, Max | SV Schwaighausen | 483.7 Ringe 100.8 | 99.9 | 95.3 | 94.3 | 93.4 |
| 27. | Waldmann, Jürgen | SV Hubertus Günz | 473.1 Ringe 96.2 | 95.2 | 94.3 | 93.8 | 93.6 |
| 28. | Lutz, Klaus | SV Schwaighausen | 463.7 Ringe 96 | 93.6 | 92.3 | 91.6 | 90.2 |
| 29. | Zettler, Gerhard | SV Schwaighausen | 442.0 Ringe 91.1 | 90.6 | 89.1 | 86.1 | 85.1 |
| 30. | Mauermann, Walter | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 431.7 Ringe 89.6 | 87.8 | 86 | 84.8 | 83.5 |
| 31. | Funk, Anita | SV Eichenlaub Lauben | 307.4 Ringe 103.6 | 102.1 | 101.7 |
| 32. | Pfadler, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 306.1 Ringe 103.3 | 102 | 100.8 |
| 33. | Rabus, Roland | SV Eichenlaub Lauben | 302.4 Ringe 101.9 | 100.9 | 99.6 |
| 34. | Fackler, Patrick | SV Eichenlaub Lauben | 294.1 Ringe 98.4 | 98.2 | 97.5 |
| 35. | Rutz, Valentin | SV Eichenlaub Lauben | 288.6 Ringe 102.3 | 97.3 | 89 |
| 36. | Wuggazer, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 287.3 Ringe 97.5 | 97.1 | 92.7 |
| 37. | Rabus, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 283.0 Ringe 98.1 | 93.7 | 91.2 |
| 38. | Schwarz, Anna | SV Eichenlaub Lauben | 283.0 Ringe 97.1 | 95.4 | 90.5 |
| 39. | Hafner, Elias Colin | SV Eichenlaub Lauben | 278.3 Ringe 96.5 | 94.6 | 87.2 |
| 40. | Häring, Johannes | SV Eichenlaub Lauben | 275.0 Ringe 96.9 | 95.0 | 83.1 |
| 41. | Wuggazer, Ruth | SV Eichenlaub Lauben | 274.9 Ringe 92.4 | 91.9 | 90.6 |
| 42. | Oexle, Erhard | SV Eichenlaub Lauben | 257.1 Ringe 92.9 | 87 | 77.2 |
| 43. | Rößle, Reiner | SV Eichenlaub Lauben | 248.7 Ringe 84.8 | 84.5 | 79.4 |
| 44. | Sommer, Georg Sen. | SV Eichenlaub Lauben | 244.4 Ringe 83.3 | 81.1 | 80.0 |
| 45. | Binzer, Rosmarie | SV Hubertus Günz | 226.9 Ringe 77.4 | 75.5 | 74 |
| 46. | Mirl, Norbert | SV Schwaighausen | 214.9 Ringe 73.4 | 72.7 | 68.8 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 18:57:13