| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | [SV Egg] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | [SV Egg] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | 2266 Ringe |
| ↳ Graf, Sabrina | 385 Ringe 94 | 96 | 98 | 97 | ||
| ↳ Graf, Nicole | 385 Ringe 99 | 95 | 95 | 96 | ||
| ↳ Hefele, Christian | 379 Ringe 96 | 92 | 97 | 94 | ||
| ↳ Angele, Regina | 376 Ringe 93 | 94 | 95 | 94 | ||
| ↳ Graf, Kerstin | 374 Ringe 92 | 95 | 96 | 91 | ||
| ↳ Angele, Karina | 367 Ringe 94 | 91 | 95 | 87 | ||
| 2. | [SV Schwaigh.] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | [SV Schwaigh.] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | 2216 Ringe |
| ↳ Reddig, Algazel | 386 Ringe 98 | 95 | 96 | 97 | ||
| ↳ Henkel, Markus | 370 Ringe 92 | 94 | 93 | 91 | ||
| ↳ Zettler, Johannes | 369 Ringe 96 | 88 | 93 | 92 | ||
| ↳ Kutzner, Sandra-Maria | 367 Ringe 90 | 92 | 89 | 96 | ||
| ↳ Holtmann, Benedict | 364 Ringe 90 | 92 | 94 | 88 | ||
| ↳ Gebele, Patrick | 360 Ringe 91 | 88 | 91 | 90 | ||
| ↳ Möst, Armin | 349 Ringe 89 | 84 | 88 | 88 | ||
| ↳ Kutzner, Florian | 344 Ringe 89 | 83 | 82 | 90 | ||
| 3. | [SV Lauben] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | [SV Lauben] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | 2178 Ringe |
| ↳ Wuggazer, Martin | 389 Ringe 99 | 96 | 96 | 98 | ||
| ↳ Wuggazer, Stephan | 368 Ringe 97 | 91 | 91 | 89 | ||
| ↳ Moser, Samuel | 368 Ringe 92 | 92 | 93 | 91 | ||
| ↳ Liebrich, Jürgen | 355 Ringe 90 | 90 | 85 | 90 | ||
| ↳ Schwarz, Andreas | 350 Ringe 87 | 88 | 87 | 88 | ||
| ↳ Honold, Werner | 348 Ringe 89 | 89 | 80 | 90 | ||
| 4. | [SV Eisenburg] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | [SV Eisenburg] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | 2161 Ringe |
| ↳ Wurster, Erich | 367 Ringe 93 | 92 | 91 | 91 | ||
| ↳ Heel, Annika | 366 Ringe 92 | 92 | 89 | 93 | ||
| ↳ Epple, Daniel | 359 Ringe 93 | 91 | 84 | 91 | ||
| ↳ Becker, Wolfgang | 357 Ringe 90 | 91 | 87 | 89 | ||
| ↳ Schmid, Markus | 357 Ringe 91 | 92 | 88 | 86 | ||
| ↳ Schmid, Mattias | 355 Ringe 92 | 85 | 87 | 91 | ||
| ↳ Brunner, Werner | 347 Ringe 85 | 83 | 88 | 91 | ||
| 5. | [SV Günz] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | [SV Günz] [LG] Schützen | 1. Mannschaft | 2157 Ringe |
| ↳ Klein, Johannes | 376 Ringe 96 | 94 | 95 | 91 | ||
| ↳ Rampp, Heinz | 368 Ringe 96 | 88 | 94 | 90 | ||
| ↳ Schnabel, Tim | 355 Ringe 87 | 91 | 89 | 88 | ||
| ↳ Lustig, Markus | 354 Ringe 94 | 88 | 84 | 88 | ||
| ↳ Rampp, Josef | 354 Ringe 89 | 90 | 89 | 86 | ||
| ↳ Schwarz, Nina | 350 Ringe 87 | 89 | 87 | 87 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 18:57:13