| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Rothdach, Winfried | SV Egg | 8.7 Teiler |
| 2. | Ganz, Lisa | SV Schwaighausen | 13.3 Teiler |
| 3. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 21.3 Teiler |
| 4. | Rothdach, Markus | SV Egg | 22.7 Teiler |
| 5. | Schneider, Markus | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 29.4 Teiler |
| 6. | Fickler, Matthias | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 34.6 Teiler |
| 7. | Unterreithmayr, Philipp | SV Egg | 36.5 Teiler |
| 8. | Kettenis, Andreas | SV Schwaighausen | 40.9 Teiler |
| 9. | Greiff, Karl | SV Eichenlaub Eisenburg | 42.8 Teiler |
| 10. | Waldmann, Dominik | SV Hubertus Günz | 52.2 Teiler |
| 11. | Unterreithmayr, Benjamin Luca | SV Egg | 52.5 Teiler |
| 12. | Friedrich, Tobias | SV Hubertus Günz | 53.9 Teiler |
| 13. | Hafner, Elias Colin | SV Eichenlaub Lauben | 54.5 Teiler |
| 14. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 58.4 Teiler |
| 15. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 61.7 Teiler |
| 16. | Heinle, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 62.1 Teiler |
| 17. | Geddert-Rolla, Natalja | SV Schwaighausen | 64.9 Teiler |
| 18. | Braunmiller, Karl-Heinz | SV Egg | 69.5 Teiler |
| 19. | Morath, Franz | SV Egg | 81.4 Teiler 88.1 |
| 20. | Friedrich, Marie | SV Hubertus Günz | 81.4 Teiler 130.3 |
| 21. | Wuggazer, Dieter | SV Eichenlaub Lauben | 83.0 Teiler |
| 22. | Schindler, Stefan | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 84.4 Teiler |
| 23. | Höfer, Christian | SV Hubertus Günz | 95.4 Teiler |
| 24. | Busduga, Manfred | SV Eichenlaub Eisenburg | 101.4 Teiler |
| 25. | Schindele, Berthold | SV Eichenlaub Lauben | 110.0 Teiler |
| 26. | Waldmann, Jürgen | SV Hubertus Günz | 121.0 Teiler |
| 27. | Rolla, Franz | SV Schwaighausen | 125.6 Teiler |
| 28. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 152.4 Teiler |
| 29. | Beck, Nicolas | SV Hubertus Günz | 166.1 Teiler |
| 30. | Rogg, Jannik | SV Hubertus Günz | 192.8 Teiler |
| 31. | Salger, Jürgen | SV Hubertus Günz | 198.8 Teiler |
| 32. | Weißenhorn, Alfons | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 202.0 Teiler |
| 33. | Rutz, Valentin | SV Eichenlaub Lauben | 219.2 Teiler |
| 34. | Greiff, Maximilian | SV Eichenlaub Eisenburg | 300.1 Teiler |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 17:03:59