| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Schmid, Markus | SV Eichenlaub Eisenburg | 11.0 Teiler |
| 2. | Honold, Werner | SV Eichenlaub Lauben | 11.5 Teiler |
| 3. | Holtmann, Benedict | SV Schwaighausen | 13.6 Teiler |
| 4. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 14.2 Teiler |
| 5. | Graf, Nicole | SV Egg | 17.6 Teiler |
| 6. | Dienelt, Karl | SV Hubertus Günz | 19.2 Teiler |
| 7. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 20.7 Teiler |
| 8. | Gebele, Patrick | SV Schwaighausen | 22.2 Teiler |
| 9. | Zettler, Johannes | SV Schwaighausen | 27.4 Teiler |
| 10. | Henkel, Markus | SV Schwaighausen | 27.8 Teiler |
| 11. | Kutzner, Florian | SV Schwaighausen | 30.0 Teiler |
| 12. | Wurster, Erich | SV Eichenlaub Eisenburg | 31.6 Teiler |
| 13. | Reddig, Algazel | SV Schwaighausen | 33.6 Teiler |
| 14. | Kutzner, Sandra-Maria | SV Schwaighausen | 35.4 Teiler |
| 15. | Böckeler, Sebastian | SV Egg | 35.7 Teiler |
| 16. | Angele, Regina | SV Egg | 37.7 Teiler |
| 17. | Epple, Daniel | SV Eichenlaub Eisenburg | 38.3 Teiler |
| 18. | Herz, Simon | SV Egg | 39.9 Teiler |
| 19. | Becker, Wolfgang | SV Eichenlaub Eisenburg | 43.2 Teiler |
| 20. | Klein, Karolina | SV Hubertus Günz | 46.9 Teiler |
| 21. | Heel, Annika | SV Eichenlaub Eisenburg | 49.4 Teiler |
| 22. | Schnabel, Tim | SV Hubertus Günz | 54.3 Teiler |
| 23. | Klein, Johannes | SV Hubertus Günz | 54.7 Teiler |
| 24. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 55.2 Teiler |
| 25. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 59.0 Teiler |
| 26. | Sommer, Leonie | SV Eichenlaub Lauben | 59.4 Teiler |
| 27. | Graf, Kerstin | SV Egg | 62.4 Teiler 87.2 |
| 28. | Hefele, Christian | SV Egg | 62.4 Teiler 94 |
| 29. | Holzhai, Jonas | SV Egg | 62.8 Teiler |
| 30. | Brunner, Werner | SV Eichenlaub Eisenburg | 67.4 Teiler |
| 31. | Hefele-Gierl, Anja | SV Egg | 67.7 Teiler |
| 32. | Schalk, Werner | SV Hubertus Günz | 70.0 Teiler |
| 33. | Rutz, Valentin | SV Eichenlaub Lauben | 70.7 Teiler |
| 34. | Angele, Karina | SV Egg | 73.2 Teiler 77.7 |
| 35. | Rampp, Heinz | SV Hubertus Günz | 73.2 Teiler 80.2 |
| 36. | Demmeler, Sebastian | SV Egg | 73.9 Teiler |
| 37. | Mayer, Alexander | SV Egg | 74.6 Teiler |
| 38. | Fehr, Josefine | SV Eichenlaub Lauben | 74.7 Teiler |
| 39. | Lustig, Markus | SV Hubertus Günz | 75.6 Teiler |
| 40. | Demmeler, Johannes | SV Egg | 76.2 Teiler |
| 41. | Sommer, Jakob | SV Eichenlaub Lauben | 76.3 Teiler |
| 42. | Moser, Samuel | SV Eichenlaub Lauben | 76.9 Teiler |
| 43. | Schobloch, Ben | SV Egg | 77.8 Teiler |
| 44. | Ohmke, Günther | SV Hubertus Günz | 78.7 Teiler |
| 45. | Mauruschat, Helmut | SV Hubertus Günz | 80.3 Teiler |
| 46. | Mang, Johannes | SV Egg | 84.8 Teiler |
| 47. | Schmid, Mattias | SV Eichenlaub Eisenburg | 86.6 Teiler |
| 48. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 90.1 Teiler |
| 49. | Häring, Johannes | SV Eichenlaub Lauben | 91.3 Teiler |
| 50. | Hafner, Johannes Lino | SV Eichenlaub Lauben | 92.3 Teiler |
| 51. | Graf, Sabrina | SV Egg | 92.5 Teiler |
| 52. | Lahr, Patrick | SV Egg | 92.9 Teiler |
| 53. | Feder, Andrea Gabriele | SV Egg | 93.0 Teiler |
| 54. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 93.5 Teiler |
| 55. | Rabus, Roland | SV Eichenlaub Lauben | 99.2 Teiler |
| 56. | Häring, Mara | SV Eichenlaub Lauben | 99.4 Teiler |
| 57. | Sommer, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 105.3 Teiler |
| 58. | Schwarz, Nina | SV Hubertus Günz | 105.4 Teiler |
| 59. | Pfadler, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 117.0 Teiler |
| 60. | Schwarz, Jonas | SV Hubertus Günz | 136.4 Teiler |
| 61. | Möst, Armin | SV Schwaighausen | 143.5 Teiler |
| 62. | Rabus, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 145.4 Teiler |
| 63. | Werth, Leon | SV Egg | 151.4 Teiler |
| 64. | Kuchenreuther, Luis | SV Eichenlaub Lauben | 152.6 Teiler |
| 65. | Rothdach, Mia | SV Egg | 158.7 Teiler |
| 66. | Wegele, Luis | SV Eichenlaub Lauben | 173.0 Teiler |
| 67. | Unterreithmayr, Nahla Fabienne | SV Egg | 173.9 Teiler |
| 68. | Beck, Adrian Joel | SV Hubertus Günz | 178.0 Teiler |
| 69. | Friedrich, Noah | SV Hubertus Günz | 194.7 Teiler |
| 70. | Dannhäuser, Hannes | SV Egg | 247.0 Teiler |
| 71. | Hopf, Leon | SV Egg | 253.1 Teiler |
| 72. | Greiff, Magdalena | SV Eichenlaub Eisenburg | 344.3 Teiler |
| 73. | Kächele, Jonas | SV Eichenlaub Lauben | 413.0 Teiler |
| 74. | Greiff, Chris | SV Eichenlaub Eisenburg | 525.5 Teiler |
| 75. | Greiff, Alexis | SV Eichenlaub Eisenburg | 639.7 Teiler |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 18:57:13