| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Angele, Regina | SV Egg | 5.4 Teiler |
| 2. | Graf, Nicole | SV Egg | 6.4 Teiler |
| 3. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 6.7 Teiler |
| 4. | Schobloch, Ben | SV Egg | 14.0 Teiler |
| 5. | Sommer, Leonie | SV Eichenlaub Lauben | 15.4 Teiler |
| 6. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 16.1 Teiler |
| 7. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 16.7 Teiler |
| 8. | Hefele, Christian | SV Egg | 17.6 Teiler |
| 9. | Sommer, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 19.3 Teiler |
| 10. | Mauruschat, Helmut | SV Hubertus Günz | 20.8 Teiler |
| 11. | Zettler, Johannes | SV Schwaighausen | 22.4 Teiler |
| 12. | Holtmann, Benedict | SV Schwaighausen | 23.0 Teiler |
| 13. | Wurster, Erich | SV Eichenlaub Eisenburg | 24.2 Teiler |
| 14. | Reddig, Algazel | SV Schwaighausen | 24.3 Teiler |
| 15. | Feder, Andrea Gabriele | SV Egg | 24.7 Teiler |
| 16. | Holzhai, Lena | SV Egg | 25.4 Teiler |
| 17. | Rabus, Roland | SV Eichenlaub Lauben | 28.3 Teiler |
| 18. | Henkel, Markus | SV Schwaighausen | 28.4 Teiler |
| 19. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 28.5 Teiler |
| 20. | Rampp, Heinz | SV Hubertus Günz | 29.1 Teiler |
| 21. | Brunner, Werner | SV Eichenlaub Eisenburg | 34.5 Teiler |
| 22. | Schindler, Stefan | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 34.9 Teiler |
| 23. | Schmid, Mattias | SV Eichenlaub Eisenburg | 38.2 Teiler |
| 24. | Graf, Sabrina | SV Egg | 39.1 Teiler |
| 25. | Rabus, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 39.3 Teiler |
| 26. | Hafner, Johannes Lino | SV Eichenlaub Lauben | 40.4 Teiler |
| 27. | Lahr, Patrick | SV Egg | 43.2 Teiler |
| 28. | Häring, Johannes | SV Eichenlaub Lauben | 44.3 Teiler |
| 29. | Sommer, Jakob | SV Eichenlaub Lauben | 44.6 Teiler |
| 30. | Angele, Karina | SV Egg | 48.2 Teiler |
| 31. | Hofmann, Markus | SV Eichenlaub Lauben | 49.9 Teiler |
| 32. | Schmid, Markus | SV Eichenlaub Eisenburg | 50.0 Teiler |
| 33. | Becker, Wolfgang | SV Eichenlaub Eisenburg | 51.8 Teiler |
| 34. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 54.0 Teiler |
| 35. | Greiff, Magdalena | SV Eichenlaub Eisenburg | 56.3 Teiler |
| 36. | Kutzner, Florian | SV Schwaighausen | 56.9 Teiler |
| 37. | Seemann, Vitali | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 57.7 Teiler |
| 38. | Dienelt, Karl | SV Hubertus Günz | 58.1 Teiler |
| 39. | Holzhai, Jonas | SV Egg | 58.2 Teiler |
| 40. | Fehr, Josefine | SV Eichenlaub Lauben | 58.3 Teiler |
| 41. | Böckeler, Sebastian | SV Egg | 61.0 Teiler |
| 42. | Herz, Kosmas | SV Egg | 61.6 Teiler |
| 43. | Rutz, Valentin | SV Eichenlaub Lauben | 64.1 Teiler |
| 44. | Klein, Johannes | SV Hubertus Günz | 65.4 Teiler |
| 45. | Herz, Simon | SV Egg | 67.5 Teiler |
| 46. | Maurus, Hanna Marie | SV Egg | 67.6 Teiler |
| 47. | Kutzner, Sandra-Maria | SV Schwaighausen | 68.7 Teiler |
| 48. | Pfeiffer, Christian | SV Schwaighausen | 69.7 Teiler |
| 49. | Nenning, Sam | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 70.8 Teiler |
| 50. | Henkel, Lukas | SV Schwaighausen | 76.6 Teiler |
| 51. | Schwarz, Jonas | SV Hubertus Günz | 77.1 Teiler |
| 52. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 77.8 Teiler |
| 53. | Gebele, Patrick | SV Schwaighausen | 78.1 Teiler |
| 54. | Glöckler, Stefan | SV Hubertus Günz | 78.8 Teiler |
| 55. | Pfadler, Luise | SV Eichenlaub Lauben | 81.8 Teiler |
| 56. | Moser, Samuel | SV Eichenlaub Lauben | 84.0 Teiler |
| 57. | Schnabel, Tim | SV Hubertus Günz | 85.1 Teiler |
| 58. | Greiff, Alexis | SV Eichenlaub Eisenburg | 86.2 Teiler |
| 59. | Schwarz, Nina | SV Hubertus Günz | 88.8 Teiler |
| 60. | Graf, Kerstin | SV Egg | 92.8 Teiler |
| 61. | Schalk, Werner | SV Hubertus Günz | 94.2 Teiler |
| 62. | Wuggazer, Ruth | SV Eichenlaub Lauben | 96.7 Teiler |
| 63. | Pfadler, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 96.8 Teiler |
| 64. | Werth, Leon | SV Egg | 96.9 Teiler |
| 65. | Wuggazer, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 97.8 Teiler |
| 66. | Klein, Karolina | SV Hubertus Günz | 97.9 Teiler |
| 67. | Vögele, Michael | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 98.2 Teiler |
| 68. | Rothdach, Mia | SV Egg | 100.1 Teiler |
| 69. | Mang, Johannes | SV Egg | 103.6 Teiler |
| 70. | Häring, Mara | SV Eichenlaub Lauben | 105.8 Teiler |
| 71. | Moritz, Herbert | SV Hubertus Günz | 109.6 Teiler |
| 72. | Epple, Daniel | SV Eichenlaub Eisenburg | 112.2 Teiler |
| 73. | Maurus, Robert | SV Egg | 118.2 Teiler |
| 74. | Seemann, Marcel | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 118.4 Teiler |
| 75. | Heel, Annika | SV Eichenlaub Eisenburg | 119.2 Teiler |
| 76. | Graf, Simon | SV Egg | 119.5 Teiler |
| 77. | Graf, Thomas | SV Egg | 123.2 Teiler 136.5 |
| 78. | Möst, Armin | SV Schwaighausen | 123.2 Teiler 167.1 |
| 79. | Maurus, Florian | SV Egg | 126.8 Teiler |
| 80. | Hafner, Elias Colin | SV Eichenlaub Lauben | 127.8 Teiler |
| 81. | Beck, Adrian Joel | SV Hubertus Günz | 130.4 Teiler |
| 82. | Friedrich, Noah | SV Hubertus Günz | 132.7 Teiler |
| 83. | Lustig, Markus | SV Hubertus Günz | 138.1 Teiler |
| 84. | Wegele, Luis | SV Eichenlaub Lauben | 143.4 Teiler |
| 85. | Hefele-Gierl, Anja | SV Egg | 145.1 Teiler |
| 86. | Demmeler, Johannes | SV Egg | 159.5 Teiler |
| 87. | Honold, Werner | SV Eichenlaub Lauben | 161.8 Teiler |
| 88. | Mayer, Alexander | SV Egg | 162.5 Teiler |
| 89. | Ohmke, Günther | SV Hubertus Günz | 169.9 Teiler |
| 90. | Unterreithmayr, Benjamin Luca | SV Egg | 173.9 Teiler |
| 91. | Unterreithmayr, Nahla Fabienne | SV Egg | 181.7 Teiler |
| 92. | Moser, Günther | SV Eichenlaub Lauben | 182.4 Teiler |
| 93. | Wimbauer, Moritz | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 184.3 Teiler |
| 94. | Demmeler, Sebastian | SV Egg | 209.1 Teiler |
| 95. | Seemann, Mike | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 216.9 Teiler |
| 96. | Moser, Wolfgang | SV Eichenlaub Lauben | 225.5 Teiler |
| 97. | Weiß, Nico | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 229.5 Teiler |
| 98. | Landsbeck, Bernward | SV Eichenlaub Lauben | 256.0 Teiler |
| 99. | Dannhäuser, Hannes | SV Egg | 257.4 Teiler |
| 100. | Schwarz, Anna | SV Eichenlaub Lauben | 269.4 Teiler |
| 101. | Kuchenreuther, Luis | SV Eichenlaub Lauben | 283.5 Teiler |
| 102. | Rabus, Romana | SV Eichenlaub Lauben | 310.1 Teiler |
| 103. | Graf, Angela | SV Egg | 315.8 Teiler |
| 104. | Kächele, Jonas | SV Eichenlaub Lauben | 338.3 Teiler |
| 105. | Hopf, Leon | SV Egg | 420.4 Teiler |
| 106. | Greiff, Chris | SV Eichenlaub Eisenburg | 574.4 Teiler |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 18:57:13