| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Graf, Nicole | SV Egg | 99 Ringe 99 |
| 2. | Wuggazer, Martin | SV Eichenlaub Lauben | 99 Ringe 98 | 98 | 97 | 96 | 96 |
| 3. | Graf, Sabrina | SV Egg | 99 Ringe 98 | 98 | 97 | 96 | 94 |
| 4. | Reddig, Algazel | SV Schwaighausen | 98 Ringe |
| 5. | Wuggazer, Stephan | SV Eichenlaub Lauben | 97 Ringe 97 |
| 6. | Klein, Johannes | SV Hubertus Günz | 97 Ringe 96 | 95 |
| 7. | Hefele, Christian | SV Egg | 97 Ringe 96 | 94 |
| 8. | Feder, Andrea Gabriele | SV Egg | 97 Ringe 95 |
| 9. | Zettler, Johannes | SV Schwaighausen | 96 Ringe 96 |
| 10. | Angele, Regina | SV Egg | 96 Ringe 95 | 94 | 94 |
| 11. | Graf, Kerstin | SV Egg | 96 Ringe 95 | 94 | 92 |
| 12. | Kutzner, Sandra-Maria | SV Schwaighausen | 96 Ringe 95 | 92 |
| 13. | Gebele, Patrick | SV Schwaighausen | 95 Ringe 93 | 91 |
| 14. | Rutz, Valentin | SV Eichenlaub Lauben | 95 Ringe 93 | 89 |
| 15. | Schmid, Markus | SV Eichenlaub Eisenburg | 95 Ringe 92 |
| 16. | Moser, Samuel | SV Eichenlaub Lauben | 94 Ringe 94 |
| 17. | Heel, Annika | SV Eichenlaub Eisenburg | 94 Ringe 93 |
| 18. | Schmid, Mattias | SV Eichenlaub Eisenburg | 94 Ringe 92 | 91 | 91 |
| 19. | Holtmann, Benedict | SV Schwaighausen | 94 Ringe 92 | 91 | 90 |
| 20. | Lahr, Patrick | SV Egg | 94 Ringe 90 |
| 21. | Epple, Daniel | SV Eichenlaub Eisenburg | 93 Ringe 93 |
| 22. | Böckeler, Sebastian | SV Egg | 93 Ringe 92 | 92 |
| 23. | Hofmann, Markus | SV Eichenlaub Lauben | 93 Ringe 92 | 89 |
| 24. | Schnabel, Tim | SV Hubertus Günz | 92 Ringe |
| 25. | Demmeler, Johannes | SV Egg | 91 Ringe 90 |
| 26. | Holzhai, Jonas | SV Egg | 91 Ringe 89 |
| 27. | Herz, Simon | SV Egg | 90 Ringe 90 |
| 28. | Kutzner, Florian | SV Schwaighausen | 90 Ringe 89 |
| 29. | Hafner, Johannes Lino | SV Eichenlaub Lauben | 89 Ringe 88 |
| 30. | Mang, Johannes | SV Egg | 89 Ringe 86 |
| 31. | Vögele, Michael | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 88 Ringe 87 | 86 | 85 | 84 |
| 32. | Schobloch, Ben | SV Egg | 88 Ringe 87 | 86 | 85 | 83 |
| 33. | Henkel, Lukas | SV Schwaighausen | 88 Ringe 83 |
| 34. | Mayer, Alexander | SV Egg | 86 Ringe 86 |
| 35. | Sommer, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 86 Ringe 85 |
| 36. | Schwarz, Jonas | SV Hubertus Günz | 86 Ringe 83 |
| 37. | Rabus, Roland | SV Eichenlaub Lauben | 85 Ringe |
| 38. | Fehr, Josefine | SV Eichenlaub Lauben | 84 Ringe 81 |
| 39. | Hafner, Elias Colin | SV Eichenlaub Lauben | 84 Ringe 72 |
| 40. | Demmeler, Sebastian | SV Egg | 82 Ringe |
| 41. | Unterreithmayr, Benjamin Luca | SV Egg | 81 Ringe |
| 42. | Graf, Simon | SV Egg | 76 Ringe |
| 43. | Schwarz, Anna | SV Eichenlaub Lauben | 75 Ringe |
| 44. | Holzhai, Lena | SV Egg | 71 Ringe |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 17:03:59