| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Rampp, Heinz | SV Hubertus Günz | 469 Ringe 96 | 94 | 94 | 94 | 91 |
| 2. | Henkel, Markus | SV Schwaighausen | 468 Ringe 96 | 94 | 93 | 93 | 92 |
| 3. | Angele, Karina | SV Egg | 466 Ringe 95 | 94 | 93 | 93 | 91 |
| 4. | Liebrich, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 465 Ringe 96 | 94 | 92 | 92 | 91 |
| 5. | Wurster, Erich | SV Eichenlaub Eisenburg | 462 Ringe 93 | 93 | 92 | 92 | 92 |
| 6. | Lustig, Markus | SV Hubertus Günz | 454 Ringe 94 | 91 | 91 | 90 | 88 |
| 7. | Wassermann, Georg | SV Eichenlaub Lauben | 452 Ringe 93 | 92 | 91 | 89 | 87 |
| 8. | Schwarz, Nina | SV Hubertus Günz | 451 Ringe 97 | 90 | 89 | 88 | 87 |
| 9. | Mauruschat, Helmut | SV Hubertus Günz | 451 Ringe 92 | 91 | 90 | 90 | 88 |
| 10. | Ohmke, Günther | SV Hubertus Günz | 449 Ringe 93 | 91 | 90 | 88 | 87 |
| 11. | Becker, Wolfgang | SV Eichenlaub Eisenburg | 449 Ringe 91 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| 12. | Brunner, Werner | SV Eichenlaub Eisenburg | 448 Ringe 92 | 91 | 91 | 88 | 86 |
| 13. | Rampp, Josef | SV Hubertus Günz | 447 Ringe 90 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| 14. | Schwarz, Andreas | SV Eichenlaub Lauben | 446 Ringe 93 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| 15. | Rabus, Jürgen | SV Eichenlaub Lauben | 446 Ringe 91 | 91 | 88 | 88 | 88 |
| 16. | Honold, Werner | SV Eichenlaub Lauben | 443 Ringe 90 | 89 | 89 | 88 | 87 |
| 17. | Hefele-Gierl, Anja | SV Egg | 442 Ringe 92 | 90 | 89 | 87 | 84 |
| 18. | Möst, Armin | SV Schwaighausen | 441 Ringe 91 | 89 | 88 | 88 | 85 |
| 19. | Schindler, Stefan | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 441 Ringe 91 | 88 | 88 | 88 | 86 |
| 20. | Wuggazer, Ruth | SV Eichenlaub Lauben | 435 Ringe 89 | 89 | 86 | 86 | 85 |
| 21. | Dienelt, Karl | SV Hubertus Günz | 429 Ringe 90 | 87 | 85 | 84 | 83 |
| 22. | Pfadler, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 423 Ringe 86 | 85 | 84 | 84 | 84 |
| 23. | Seemann, Vitali | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 420 Ringe 93 | 83 | 83 | 81 | 80 |
| 24. | Herz, Kosmas | SV Egg | 417 Ringe 89 | 84 | 82 | 82 | 80 |
| 25. | Schalk, Werner | SV Hubertus Günz | 417 Ringe 85 | 85 | 84 | 83 | 80 |
| 26. | Maurus, Robert | SV Egg | 375 Ringe 84 | 77 | 75 | 71 | 68 |
| 27. | Glöckler, Stefan | SV Hubertus Günz | 323 Ringe 85 | 84 | 80 | 74 |
| 28. | Moser, Wolfgang | SV Eichenlaub Lauben | 317 Ringe 85 | 79 | 77 | 76 |
| 29. | Maurus, Florian | SV Egg | 312 Ringe 84 | 81 | 75 | 72 |
| 30. | Moritz, Herbert | SV Hubertus Günz | 304 Ringe 85 | 75 | 74 | 70 |
| 31. | Pfeiffer, Christian | SV Schwaighausen | 298 Ringe 79 | 76 | 76 | 67 |
| 32. | Graf, Thomas | SV Egg | 252 Ringe 85 | 84 | 83 |
| 33. | Wuggazer, Bernd | SV Eichenlaub Lauben | 237 Ringe 83 | 78 | 76 |
| 34. | Graf, Angela | SV Egg | 210 Ringe 75 | 72 | 63 |
| 35. | Landsbeck, Bernward | SV Eichenlaub Lauben | 189 Ringe 67 | 63 | 59 |
| 36. | Moser, Günther | SV Eichenlaub Lauben | 186 Ringe 71 | 61 | 54 |
| 37. | Pfadler, Luise | SV Eichenlaub Lauben | 158 Ringe 64 | 50 | 44 |
| 38. | Rabus, Romana | SV Eichenlaub Lauben | 157 Ringe 60 | 58 | 39 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 18:57:13