| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | [SV Eisenburg] [LG aufg.] 1. Mannschaft | [SV Eisenburg] [LG aufg.] 1. Mannschaft | 944 Ringe |
| ↳ Brunner, Werner | 316.1 Ringe 104.7 | 105.9 | 105.5 | ||
| ↳ Spiegel, Ingo | 315.5 Ringe 104.1 | 106.2 | 105.2 | ||
| ↳ Sickinger, Gabriele | 312.1 Ringe 103.7 | 104.2 | 104.2 | ||
| ↳ Bachmann, Frank | 309.9 Ringe 102.5 | 103.5 | 103.9 | ||
| 2. | [SV Lauben] [LG aufg.] 1. Mannschaft | [SV Lauben] [LG aufg.] 1. Mannschaft | 928 Ringe |
| ↳ Liebrich, Jürgen | 310.5 Ringe 104.2 | 103.5 | 102.8 | ||
| ↳ Schindele, Berthold | 309.4 Ringe 103.1 | 103.5 | 102.8 | ||
| ↳ Wuggazer, Dieter | 307.6 Ringe 103.2 | 102.5 | 101.9 | ||
| ↳ Wassermann, Georg | 306.8 Ringe 102.2 | 101.6 | 103 | ||
| 3. | [SV Günz] [LG aufg.] 1. Mannschaft | [SV Günz] [LG aufg.] 1. Mannschaft | 927 Ringe |
| ↳ Rampp, Heinz | 312.1 Ringe 104.3 | 104.3 | 103.5 | ||
| ↳ Rampp, Josef | 309.4 Ringe 103.3 | 104 | 102.1 | ||
| ↳ Mauruschat, Helmut | 305.3 Ringe 100.9 | 101.3 | 103.1 | ||
| ↳ Dienelt, Karl | 295.9 Ringe 98.6 | 98 | 99.3 | ||
| 4. | [SV Eisenburg] [LG aufg.] 2. Mannschaft | [SV Eisenburg] [LG aufg.] 2. Mannschaft | 916 Ringe |
| ↳ Becker, Wolfgang | 307.4 Ringe 101.7 | 102.4 | 103.3 | ||
| ↳ Seitz, Wilfried | 306.5 Ringe 101 | 101.9 | 103.6 | ||
| ↳ Kohl, Bernd | 302.5 Ringe 99.7 | 103 | 99.8 | ||
| ↳ Seitz, Lidia | 301.3 Ringe 98.4 | 101.1 | 101.8 | ||
| ↳ Sickinger, Kurt | 295.1 Ringe 100.7 | 96.9 | 97.5 | ||
| 5. | [SV Lauben] [LG aufg.] 2. Mannschaft | [SV Lauben] [LG aufg.] 2. Mannschaft | 914 Ringe |
| ↳ Wuggazer, Martin | 306.9 Ringe 103.2 | 101 | 102.7 | ||
| ↳ Wuggazer, Stephan | 304.5 Ringe 101.8 | 102.4 | 100.3 | ||
| ↳ Schwarz, Andreas | 302.3 Ringe 98.8 | 103.9 | 99.6 | ||
| 6. | [SV Schwaigh.] [LG aufg.] 1. Mannschaft | [SV Schwaigh.] [LG aufg.] 1. Mannschaft | 912 Ringe |
| ↳ Baur, Johann | 306.7 Ringe 100.3 | 102.5 | 103.9 | ||
| ↳ Ego, Wolfgang | 303.2 Ringe 101.1 | 100.2 | 101.9 | ||
| ↳ Rothermel, Ernst | 302.4 Ringe 102.5 | 99.1 | 100.8 | ||
| ↳ Weidhofer, Bruno | 299.4 Ringe 100.1 | 99.4 | 99.9 | ||
| 7. | [SV Schwaigh.] [LG aufg.] 2. Mannschaft | [SV Schwaigh.] [LG aufg.] 2. Mannschaft | 872 Ringe |
| ↳ Bärtle, Herbert | 300.3 Ringe 102.7 | 98.6 | 99 | ||
| ↳ Lutz, Max | 296.0 Ringe 100.8 | 95.3 | 99.9 | ||
| ↳ Lutz, Klaus | 275.4 Ringe 93.6 | 91.6 | 90.2 | ||
| ↳ Zettler, Gerhard | 261.8 Ringe 90.6 | 85.1 | 86.1 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 17:03:59