| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Sommer, Jakob | SV Eichenlaub Lauben | 441 Ringe 91 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| 2. | Klein, Karolina | SV Hubertus Günz | 426 Ringe 91 | 87 | 83 | 83 | 82 |
| 3. | Häring, Johannes | SV Eichenlaub Lauben | 425 Ringe 88 | 86 | 85 | 83 | 83 |
| 4. | Rothdach, Mia | SV Egg | 422 Ringe 88 | 86 | 85 | 82 | 81 |
| 5. | Nenning, Sam | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 421 Ringe 90 | 86 | 85 | 82 | 78 |
| 6. | Seemann, Marcel | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 416 Ringe 88 | 85 | 83 | 80 | 80 |
| 7. | Friedrich, Noah | SV Hubertus Günz | 411 Ringe 85 | 85 | 81 | 80 | 80 |
| 8. | Häring, Mara | SV Eichenlaub Lauben | 410 Ringe 84 | 84 | 83 | 80 | 79 |
| 9. | Sommer, Leonie | SV Eichenlaub Lauben | 389 Ringe 84 | 81 | 78 | 74 | 72 |
| 10. | Kuchenreuther, Luis | SV Eichenlaub Lauben | 385 Ringe 82 | 78 | 76 | 75 | 74 |
| 11. | Beck, Adrian Joel | SV Hubertus Günz | 381 Ringe 81 | 77 | 77 | 75 | 71 |
| 12. | Greiff, Magdalena | SV Eichenlaub Eisenburg | 354 Ringe 78 | 73 | 72 | 71 | 60 |
| 13. | Wegele, Luis | SV Eichenlaub Lauben | 347 Ringe 75 | 69 | 69 | 68 | 66 |
| 14. | Seemann, Mike | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 337 Ringe 73 | 72 | 71 | 63 | 58 |
| 15. | Unterreithmayr, Nahla Fabienne | SV Egg | 308 Ringe 67 | 65 | 63 | 58 | 55 |
| 16. | Werth, Leon | SV Egg | 289 Ringe 62 | 62 | 60 | 59 | 46 |
| 17. | Greiff, Alexis | SV Eichenlaub Eisenburg | 277 Ringe 76 | 63 | 54 | 48 | 36 |
| 18. | Wimbauer, Moritz | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 239 Ringe 83 | 78 | 78 |
| 19. | Weiß, Nico | SV Hubertus Ungerhausen e.V. | 238 Ringe 83 | 79 | 76 |
| 20. | Kächele, Jonas | SV Eichenlaub Lauben | 207 Ringe 55 | 43 | 38 | 38 | 33 |
| 21. | Dannhäuser, Hannes | SV Egg | 198 Ringe 60 | 43 | 37 | 35 | 23 |
| 22. | Hopf, Leon | SV Egg | 186 Ringe 51 | 41 | 34 | 32 | 28 |
| 23. | Greiff, Chris | SV Eichenlaub Eisenburg | 170 Ringe 44 | 42 | 34 | 28 | 22 |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2026 18:57:13