| 1. SV Erkheim 1876 LP D 3 | Gesamtergebnis: 1022 Ringe |
| Engel, Manuel | 347 Ringe |
| Ludewig, Thomas | 338 Ringe |
| Wetzler, Tobias | 337 Ringe |
| (E) Brem, Markus | 321 Ringe |
| 2. Schützengilde Legau LP D 2 | Gesamtergebnis: 1020 Ringe |
| Pätzold, Lucas | 357 Ringe |
| Kubera, Lea | 345 Ringe |
| Hachmann, Daniel | 318 Ringe |
| 3. Illertal Oberopfingen LP D 1 | Gesamtergebnis: 1013 Ringe |
| Lichtensteiger, Thomas | 344 Ringe |
| Böhler, Wilfried | 343 Ringe |
| Beil, Lukas | 326 Ringe |
| 4. Riednelke Benningen LP D 1 | Gesamtergebnis: 1009 Ringe |
| Karrer, Enrico | 347 Ringe |
| Bühler, Gerhard | 340 Ringe |
| Angele, Markus | 322 Ringe |
| 5. SV Steinheim LP D 3 | Gesamtergebnis: 1006 Ringe |
| Petrich, Fabian | 341 Ringe |
| Hegemann, Stephan | 337 Ringe |
| Rauh, Gerhard | 328 Ringe |
| 6. SG Lachen-Herbishofen LP D 1 | Gesamtergebnis: 994 Ringe |
| Straucher, Willi | 345 Ringe |
| Link, Wolfgang | 328 Ringe |
| Einsiedler, Alfred | 321 Ringe |
| 7. SV Erkheim 1876 LP D 4 | Gesamtergebnis: 982 Ringe |
| Herzner, Christian | 333 Ringe |
| Paul, Angelika | 328 Ringe |
| Oswald, Susanne | 321 Ringe |
| (E) Karrer, Andreas | 301 Ringe |
Unvollständige Mannschaften:
Letzte Aktualisierung: 07.06.2026 17:03:30